| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 傷殘運(yùn)送車 | 公告批次: | 374 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 聚塵王牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HNY5045XSCZEQ6 | 目錄序號: | (十七)05 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
| 總質(zhì)量 | 3950(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2650,2550,2450,2350(Kg) |
| 外形尺寸 | 5498×2036×2375,2415,2590,2630(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 915/973(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3610(mm) |
| 軸荷: | 1825/2125 | 最高車速: | 150,100(km/h) |
| 其它 | 1.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;2.隨底盤選裝限速,限速100km/h;3.ZD20D14-6N發(fā)動機(jī)凈功率95kw,對應(yīng)油耗值7.8L/100km,M9T-601發(fā)動機(jī)最大凈功率95kw,對應(yīng)油耗值8.0L/100km;M9T-603發(fā)動機(jī)最大凈功率100kw,對應(yīng)油耗值8.81L/100km;4.該車可選裝高頂,頂部換氣扇,側(cè)面防擦條,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,推拉車窗,側(cè)滑門上車踏步,異色前格柵和前保險杠,晝間行車燈,其他型式玻璃,尾部標(biāo)識,新造型;選裝輪椅和輪椅固定裝置樣式;5.車內(nèi)裝置醫(yī)療器械柜、輪椅和輪椅固定裝置等專用裝置,用于傷殘患者運(yùn)輸;6.該車型選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ6550WACDB 整車 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2+1,-/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 7.8,8.0,8.81 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| M9T-601 ZD20D14-6N M9T-603 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 1997 1997 | 100 100 105 |
| 標(biāo)識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||




威麟輕客無障礙福祉車
上汽大通殘障人士專用福祉車
江鈴全順福祉車
程力威大通V80傷殘運(yùn)送車
全順V362傷殘運(yùn)送車