程力CL5120TQPC6WX氣瓶運輸車(銷售15271321777)采用解放虎V危貨底盤,安裝有氣瓶的安全固定裝置。專業(yè)進行各類氣體介質瓶裝轉運配送。
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CL5120TQPC6WX氣瓶運輸車 | 公告批次: | 341 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CL5120TQPC6WX | 目錄序號: | 153 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
| 總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 7180(Kg) | 整備質量 | 4200(Kg) |
| 外形尺寸 | 6995×2450×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 5150×2300×600(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1155/1940(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3900(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前輪距(mm): | 1738,1761,1726,1751 | 后輪距(mm): | 1678,1740 |
| 軸荷: | 4360/7635 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝有氣瓶的安全固定裝置。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×100,后部防護離地高度(mm):430。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):6995/3900/1155/1940。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸?shù)慕橘|為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸?shù)慕橘|為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。發(fā)動機型號對應油耗值(L/100km)為WP3NQ160E61(20.8)。ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。隨底盤選裝駕駛室。后部尾板收起狀態(tài)的水平長度是270mm,尾板質量為420kg。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。選裝不同樣式的欄板,該車型裝ETC車載裝置。 | ||




江鈴順達氣瓶運輸車
CLW5030TQPH6氣瓶運輸車
東風多利卡氣瓶運輸車
江鈴順達窄體氣瓶運輸車