| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 338 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 浩天星運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HTX5251GXWR6 | 目錄序號: | (十七)178 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 11670,11605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13200(Kg) |
| 外形尺寸 | 9500,9700,9800×2550,2500×3750,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1375/2050,1375/2250,1375/2350, 1375/2425,1375/2625,1375/2725(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4725+1350,4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | ABS型號:VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高420mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積15.23立方米,罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5650×1950;專用功能及裝置:該車用途為吸污,主要專用裝置為罐體真空泵,用于吸污作業(yè);其他說明:整車長及前后懸對應(yīng)為:9500/4725+1350/1375/2050,9700/4725+1350/1375/2250,9800/4725+1350/1375/2350,9500/4350+1350/1375/2425,9700/4350+1350/1375/2625,9800/4350+1350/1375/2725; | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA1250P1K2L4T1BE6A81 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,12/10,10/10,3/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1964,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DLD-29E6 CA6DLD-26E6 CA6DLD-22E6 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
6600 6600 6600 |
215 194 164 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNDRUMS××××××××× LFNDRUMP××××××××× LFNDRULS××××××××× LFNDRULP××××××××× |




東風(fēng)多利卡清洗吸污車
HLW5140GQW6EQ清洗吸污車
下水道清洗吸污車
方罐清洗吸污車
國六吸污車