
| 整車參數 | 總長(mm) | 5980 | 發動機參數 | 發動機型號 | B140 33/ISDe160 40 | |
| 總寬(mm) | 2280 | 發動機生產廠 | 康明斯 | |||
| 總高(mm) | 2990 | 位置/燃油 | 前置/柴油 | |||
| 車廂內高(mm) | 1850 | 發動機型式 | 直列四缸、中冷增壓 | |||
| 軸距(mm) | 3500 | 很大功率(kw) | 103 | |||
| 前懸/后懸(mm) | 1260/1420 | 很大扭矩(N.m) | 450 | |||
| 接近角/離去角(o) | 30/22 | 排量(L) | 3.9 | |||
| 一級踏步高(mm) | 550 | 排放標準 | 國三/國四 | |||
| 很大總質量(kg) | 7000 | |||||
| 額定乘員數 (人) | 10 | |||||
| 很高車速(km/h) | 80 | |||||
| 輪距(mm) | 1876/1870 | |||||
| 后貨廂長寬高(mm) | 1610x2130X590 | |||||
| 項 目 | 標 準 配 置 | |||||
| 底盤參數及配置 | 變速箱 | 機械五檔變速箱 | ||||
| 離合器 | φ 350膜片彈簧離合器,氣助力 | |||||
| 前橋 | 2.8T | |||||
| 后橋 | 4.2T | |||||
| 懸架 | 鋼板彈簧,前 10 后 11 | |||||
| 轉向 | 助力轉向 | |||||
| 制動 | 雙回路氣壓制動、儲能彈簧駐車制動、排氣制動 | |||||
| 油箱 | 100L | |||||
| 輪胎 | 11R18,4+1條 | |||||
| 蓄電池 | 105Ah兩只,24V | |||||
| 其它 | 氣喇叭 | |||||
| 車身主要總成 | 車身結構 | 半承載式 | ||||
| 內飾 | 成型軟化內裝飾 | |||||
| 車門及門泵 | 正、副司機門/手動乘客門/后對開貨廂門 | |||||
| 側窗 | 全粘接側窗玻璃 | |||||
| 后視系統 | 手動桿式倒車鏡 | |||||
| 空調系統 | 駕駛區帶空調 | |||||
| 暖風系統 | 駕駛室區域暖風,乘客區 2 個 130W 散熱器 | |||||
| 視聽系統 | MP3 收放機 | |||||
| 燈具 | 組合前照燈 | |||||
| 雨刮器 | 順刮式電動雨刷器 | |||||
| 艙門 | 鋼板艙門 | |||||
| 座椅 | 普通座椅1+9 | |||||
| 地板 | 鋁合金地板 | |||||
上一篇: 東風四驅電力工程搶險車功能特點
下一篇: 東風多利卡D6污泥清運車